| Management number | 216768400 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $10.00 | Model Number | 216768400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 033984022515 784922883872 667605881900 |
|---|---|
| Color | Frustration-free Packaging |
| Flavor | vegetable |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Solgar |
| Model Name | Policosanol 20 mg, 100 Vegetable Capsules - Supports Heart Health - General Wellness - Vegan, Gluten Free, Dairy Free, Kosher - 100 Servings |
| Unit Count | 100.0 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.37 Pounds |
| Manufacturer | NPG Solgar |
| Model Number | 30222 |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 2.07 x 2.07 x 3.74 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Cardiovascular Support,Heart Health |
| Material Features | Vegetarian |
| Special Ingredients | magnesium |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | multivitamin |
| Manufacturer Part Number | 30222 |
| Total Servings Per Container | 100 |
| Global Trade Identification Number | 00033984022515 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form